Identification |
| Call number: | GS-GRAF-ANSI-LU-346-1 |
| Archive call number: | GS-GRAF-ANSI-LU-346-1 |
| Other document numbers: | GS-1940,K.00703 |
| Artist: | Päppler & Cie, Luzern_[Lithografische Anstalt] |
| Title: | [Der Vierwaldstättersee und seine Umgebung] [Vignette oben] |
| Creation date(s): | from 1864 |
| Note on the time period: | Ab 1864 ist eine Pension in diesem Gebäude bezeugt |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [recto oben]: Rigi-Kulm Rigi Rigi Staffel Weggis Schild Dossen Vitznauerstock Vitznau Liedernen Kaiserstock Faulen Rosstock Dieppen Ropheyen Seelisberg Clariden Tödi Niederbauen Oberbauen Schwalmis Bürgenstock Schlieren Stanserhorn Schrattenfluh Krummefluh Schafmatt Tellenpfad Rosfgg Steigliegg Esel Hôt. Bellevue Pilatus Klimsenhorn Gemsmätteli Widderfeld |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1940 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Vierwaldstättersee, Umgebung. Bürgenstock; Dampfschiff; Pilatus; Rigi; Stanserhorn; Transport |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Colour: | farbig |
| Orientation and shape: | Horizontal |
| Form: | Rechteckig |
| Dimensions of the picture: | 6.3 x 36.8 cm |
| Sheet size: | 28.5 x 42.2 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Lithografie |
| Tonlithografie |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Papier |
|
Geopolitical data |
| Land: | Schweiz |
| Canton: | Luzern |
| Place: | Hertenstein |
|
Geografika |
| gin_Abgebildet: | Vierwaldstätter See |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Abgebildet (Natürliche geografische Einheiten (gin)\V\Vierwaldstätter See) |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1360822 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |