Identification |
| Call number: | GS-GRAF-ANSI-SG-288 |
| Archive call number: | GS-GRAF-ANSI-SG-288 |
| Other document numbers: | GS-1903,St.04505; St.03,4505 |
| Title: | [Diss Kupfer-Blatt zeiget den Ort, da die Pfefers-Quell, und anfänglich das Badhauss selbst gestanden] |
| Series title: | Johann Jacob Scheuchzer, Natur-Geschichte des Schweitzerlandes (Teil 1, Tafel V) |
| Creation date(s): | 1746 |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Digital copy: |
|
| Caption: | [recto oben rechts]: Tab. V. |
| [unten Mitte mit Bleistift bezeichnet]: Aus: Scheuchzers Naturgesch. Teil 1. |
|
Collection structure |
| Abstract: | Altes Bad Pfäfers, Umgebung. Schlucht; Tamina; Taminaschlucht |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Rechteckig |
| Dimensions of the picture: | 18.3 x 13.1 cm |
| Sheet size: | 20.4 x 15.2 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Radierung |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Papier |
|
|
Geopolitical data |
| Land: | Schweiz |
| Canton: | Sankt Gallen |
| Place: | Pfäfers |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1393392 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |