Identification |
| Call number: | GS-GRAF-KB-a-2-A-4 |
| Archive call number: | KB-a-2-A-4 |
| Other document numbers: | 80 G 6073 |
| Artist: | Claus, Jürgen |
| Title: | "Welt unter Wasser" |
| Original title: | "Welt unter Wasser" |
| Creation date(s): | 1979 |
| Language: | Kein linguistischer Inhalt |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [recto unten links mit Bleistift nummeriertl]: 101/200; [unten in der Mitte mit Bleistift bezeichnet]: "Welt unter Wasser"; [unten rechts mit Bleistit bezeichnetl]: I. Claus / 1979; [verso unten mit Bleistift bezeichnet]: Jürgen Claus / Siebdruck nach einer Tuschzeichnung |
|
Context |
| Acquisition information: | Schenkung |
| Date of Acquisition: | 1980 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Mollusken im Wasser |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A0 (84.1 x 118.9 cm) |
| Sheet size: | 99.2 x 70.5 cm |
| Process: | Druck |
| Print run: | Erscheint in 200 Exemplaren |
| Notes on the print run: | Nummerierierter Abzug 101/200 |
| Graphic printing technique: | Siebdruck/Serigrafie |
| Notes on the technique: | Schwarzer Siebdruck |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Papier |
| Frame: | ungerahmt |
|
Akteure |
| Personen_BildendeR KünstlerIn: | Claus, Jürgen / 1935-2023 |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Claus, Jürgen / 1935-2023 |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Wasser Weichtiere |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | BildendeR KünstlerIn (Personen\C\Claus, Jürgen (1935-2023)) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\C\Claus, Jürgen (1935-2023)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\W\Weichtiere) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\W\Wasser) |
| |
Usage |
| Permission required: | - |
| Physical Usability: | - |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1786891 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |