Identification |
Call number: | GS-GRAF-PE-c-W-4 |
Archive call number: | GS-GRAF-PE-c-W-4 |
Other document numbers: | 1971/K.2030/tzz; 1971/K 2030/tzz |
Artist: | Moreau, Luc-Albert |
Title: | Grock, Porträt |
Title variation: | Grock et son violon |
Note on the title: | Titel fingiert |
Creation date(s): | before approx. 1948 |
Type of archival documents: | Druckgrafik |
Caption: | [recto unten links mit Bleistift bezeichnet]: 2/40; [unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: Luc-Albert Moreau; [ganz unten rechts]: ks; [verso unten rechts]: 1971/K 2030/tzz; [ganz unten rechts]: Luc-Albert Moreau / Grock et son violon |
|
Context |
Acquisition information: | Ankauf |
Date of Acquisition: | 1971 |
|
Collection structure |
Abstract: | Grock, Hüftbild im Halbprofil nach links |
Keywords: | Violine |
Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
Collation: | 1 Blatt |
Colour: | schwarz-weiss |
Orientation and shape: | Vertikal |
Form: | Unregelmässig |
Dimensions of the picture: | 46.8 x 32.5 cm |
Sheet size: | 46.8 x 32.5 cm |
Picture measurements with passe-partout and/or frame : | 54.8 x 44.0 cm |
Process: | Druck |
Print run: | Erscheint in 40 Exemplaren |
Notes on the print run: | Nummerierter Abzug 2/40 |
Graphic printing technique: | Kreidelithografie |
Transparency: | Reflektierend |
Carrier: | Papier |
|
Akteure |
Personen_Abgebildet: | Grock / 1880-1959 |
Personen_BildendeR KünstlerIn: | Moreau, Luc-Albert / 1882-1948 |
|
|
Descriptors |
Entries: | Einzelporträt (Porträt\Anzahl) |
| Abgebildet (Personen\G\Grock (1880-1959)) |
| BildendeR KünstlerIn (Personen\M\Moreau, Luc-Albert (1882-1948)) |
| Halbprofil (Porträt\Kopfhaltung) |
| Hüftbild (Porträt\Ausschnitt) |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1804488 |
|
Social Media |
Share | |
|