Identification |
| Call number: | GS-GRAF-PE-E-A-8 |
| Archive call number: | PE-E-A-8 |
| Other document numbers: | 1946/K.227; 1946.K.227 |
| Title: | Antoine Aubert, Porträt |
| Note on the title: | Titel fingiert |
| Creation date(s): | approx. 19th cent. |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [recto innerhalt der Darstellung unten links]: J.P.; [innerhalb der Darstellung ganz unten links Stempel]: Land. Schweiz. Biel; [ganz unten links]: 1946.K.227; [auf dem Beilageblatt]: Aubert Docteur [...] |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1946 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Antoine Aubert, Halbfigur im Frontalansicht |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt + 1 Beilage |
| Enclosures: | Beilage im Form eines separaten Blattes |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Unregelmässig |
| Sheet size: | 18.0 x 15.6 cm |
| Picture measurements with passe-partout and/or frame : | 43.0 x 31.0 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Lithografie |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Papier |
|
Akteure |
| Personen_Abgebildet: | Aubert, Antoine / 1772-1820 |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Bildnis Halbfigurenbild |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Abgebildet (Personen\A\Aubert, Antoine (1772-1820)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\B\Bildnis) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\H\Halbfigurenbild) |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1818943 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |