Identification |
| Call number: | GS-GRAF-KA-a-2-D-3 |
| Archive call number: | KA-a-2-D-3 |
| Other document numbers: | 1945.K.765 (Uz) |
| Artist: | Dunker, Balthasar Anton |
| Other statement of responsibility: | Weibel, Samuel |
| Title: | Vierzehn Aussichten im Oberlande jenseits Thun gewählt. Mit ihren kurzen historisch-topographischen Beschreibungen |
| Title variation: | Quatorze vues choisies au dela de Thoune avec des descriptions historiques et topographiques |
| Original title: | Vierzehn Aussichten im Oberlande jenseits Thun gewählt. Mit ihren kurzen historisch-topographischen Beschreibungen |
| Series title: | Vierzehn Aussichten im Oberlande jenseits Thun gewählt. Mit ihren kurzen historisch-topographischen Beschreibungen (Titelblatt) |
| Note on the title: | Titel gemäss Vorlage |
| Creation date(s): | 1796 |
| Zeitraum Erscheinung/Publikation: | 1812 |
| Note on the time period: | Datierung gemäss Vorlage |
| Language: | Kein linguistischer Inhalt |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [recto innerhalb der Darstellung]: Vierzen Ansichten / im Oberlande jenseits Thun gewählt ... et les descriptions; [innerhalb der Darstellung unten links]: R.A. Dunker; [unten links mit Bleistift bezeichnet]: 1945.K.765 (Uz); [unten Mitte mit Bleistift bezeichnet]: Titre d'un album de S.Weibel: 14 Ansichten... / [1796]; [ganz unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: k; [auf Träger unten links mit Bleistift bezeichnet und schwer lesbar]: Herzog 161 / Ni[?]las 57 / Longchamp, Bibl. gen. Nr. 873/3188; [unten Mitte mit Bleistift bezeichnet und schwer lesbar]: Titelblatt [?] für Ausg. 1812; / [ [?] ] Voyage pittoresque de l'oberland.. / Paris, [?], 1812 [KAf Be 3 Res]; [unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: Kunstbl.Dunker gr. |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1945 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Eine Inschriftentafel mit einem Steinbock, im Hintergrund Staubbachfall |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Horizontal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A2 (42.0 x 59.4 cm) |
| Dimensions of the picture: | 16.0 x 23.4 cm |
| Dimensions of the disc: | 19.5 x 25.1 cm |
| Sheet size: | 25.4 x 33.9 cm |
| Precise dimensions of the montage: | 31.1 x 39.4 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Aquatinta |
| Radierung |
| Editing: | aquarelliert |
| Notes on the technique: | Druck in Schwarz auf Papier; [aquarelliert mit diversen Farben] |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Velinpapier |
| Mounting type: | auf Papier |
| Mounting aid: | partiell geklebt |
|
Akteure |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Dunker, Balthasar Anton / 1746-1807 |
| Personen_MalerIn: | Weibel, Samuel / 1771-1846 |
| Personen_StecherIn: | Dunker, Balthasar Anton / 1746-1807 |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Inschrift Steinbock Tafel Wasserfall |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | GeistigeR SchöpferIn (Personen\D\Dunker, Balthasar Anton (1746-1807)) |
| StecherIn (Personen\D\Dunker, Balthasar Anton (1746-1807)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\W\Wasserfall) |
| MalerIn (Personen\W\Weibel, Samuel (1771-1846)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\I\Inschrift) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\S\Steinbock) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\T\Tafel) |
| |
Related units of description |
| Related units of description: | siehe auch: GS-GUGE-202-5 Vierzehn Aussichten im Oberlande jenseits Thun gewählt. Mit ihren kurzen historisch-topographischen Beschreibungen = Quatorze vues choisies au dela de Thoune avec des descriptions historiques et topographiques, 1796- (Dokument)
|
| |
Usage |
| Permission required: | - |
| Physical Usability: | - |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1954745 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |