Identification |
| Call number: | GS-GRAF-KA-a-2-D-45 |
| Archive call number: | KA-a-2-D-45 |
| Artist: | Unbekannt |
| Title: | Menage Champestre |
| Original title: | Menage Champestre |
| Note on the title: | Titel gemäss Vorlage |
| Creation date(s): | approx. 1700 - approx. 1799 |
| Language: | Kein linguistischer Inhalt |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [recto unten links]: Tour est content dans ce menage / Pere, Mere, Enfants, et Valets.; [unten Mitte]: Menage / Champestre.; [unten rechts]: L'Or éclate dans les Palais. / Mais le repos regne au Village.; [unten rechts]: 16; [verso oben rechts mit brauner Tinte bezeichnet]: N. 23 |
|
Collection structure |
| Abstract: | In einem gorssen Innenraum sitzen Männer an einem Tisch und die Frauen und Kinder am Feuer |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Horizontal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A3 (29.7 x 42.0 cm) |
| Dimensions of the picture: | 15.9 x 23.2 cm |
| Dimensions of the disc: | 17.2 x 24.2 cm |
| Sheet size: | 21.0 x 32.6 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Radierung |
| Notes on the technique: | Durck in Schwarz auf Papier |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Vergé-Papier |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Feuer Frau Gruppe Innenraum Kind Mann Tisch |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Behandelt (Sachschlagwörter GND\T\Tisch) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\F\Frau) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\G\Gruppe) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\M\Mann) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\I\Innenraum) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\K\Kind) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\F\Feuer) |
| |
Usage |
| Permission required: | - |
| Physical Usability: | - |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1974210 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |