Identification |
| Call number: | GS-GRAF-KA-a-2-D-49 |
| Archive call number: | KA-a-2-D-49 |
| Artist: | Unbekannt |
| Title: | Studie verschiedener handwerklicher und bäuerlicher Tätigkeiten |
| Note on the title: | Titel fingiert |
| Creation date(s): | approx. 1700 - approx. 1799 |
| Language: | Kein linguistischer Inhalt |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [recto innerhalb der Darstellung unten links]: 6; [unten links mit Bleistift bezeichnet]: 4245; [Wasserzeichen, schwer lesbar] |
|
Collection structure |
| Abstract: | Elf Männer und Frauen bei verschiedenen bäuerlichen und einfachen Tätigkeiten |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Wasserzeichen: | Yes |
| Bemerkung zum Wasserzeichen: | nicht lesbar (Keine Zuordnung möglich) |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Horizontal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A3 (29.7 x 42.0 cm) |
| Dimensions of the picture: | 5.0 x 14.5 cm |
| Dimensions of the disc: | 7.9 x 15.4 cm |
| Sheet size: | 20.8 x 33.0 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Radierung |
| Kupferstich |
| Notes on the technique: | Durck in Schwarz auf Papier |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Vergé-Papier |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Bauer Frau Gruppe Handwerk Mann |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Behandelt (Sachschlagwörter GND\F\Frau) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\M\Mann) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\H\Handwerk) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\G\Gruppe) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\B\Bauer) |
| |
Usage |
| Permission required: | - |
| Physical Usability: | - |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1974269 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |