Identification |
| Call number: | GS-GRAF-KA-a-3-E-155 |
| Archive call number: | KA-a-3-E-155 |
| Other document numbers: | St.03,7467 |
| Artist: | Lips, Johann Heinrich |
| Other statement of responsibility: | Usteri, Johann Martin |
| Title: | Platter beim Geissenhüten in den Walliser Alpen |
| Original title: | Platter beim Geissenhüten in den Walliser Alpen |
| Collection title: | Neujahrsblatt der Gesellschaft auf der Chorherren |
| Note on the title: | Titel ermittelt |
| Creation date(s): | to 1812 |
| Zeitraum Erscheinung/Publikation: | 1812 |
| Language: | Kein linguistischer Inhalt |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [recto oben rechts mit Bleistift bezeichnet]: (Ex.II: Ku) 1812. ; [unten links]: J. M. Usteri del. ; [unten rechts]: H. Lips sculp. ; [unten links mit Bleistift bezeichnet]: St.03,7467. ; [unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: Njbl. Chorh. Zürich / 1812. ; [unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: k |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1903 |
|
Collection structure |
| Abstract: | In einer Gebirgslandschaft hält sich ein barfüssiger Junge an einem steilen Felshang fest, über ihm steht eine Ziege |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A4 (21.0 x 29.7 cm) |
| Dimensions of the picture: | 15.2 x 12.5 cm |
| Dimensions of the disc: | 17.0 x 13.9 cm |
| Sheet size: | 23.6 x 19.5 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Radierung |
| Kupferstich |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Velinpapier |
| Mounting: | nicht aufgezogen |
|
Related documents |
| Literature reference: | Rohr 1971, S. 19, Nr. 178 |
|
Akteure |
| Personen_Abgebildet: | Platter, Félix / 1536-1614 |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Usteri, Johann Martin / 1763-1827 |
| Personen_StecherIn: | Usteri, Johann Martin / 1763-1827 |
| Personen_ZeichnerIn: | Usteri, Johann Martin / 1763-1827 |
|
Geografika |
| gin_Abgebildet: | Alpen |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Tiere Wolke |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | ZeichnerIn (Personen\U\Usteri, Johann Martin (1763-1827)) |
| StecherIn (Personen\U\Usteri, Johann Martin (1763-1827)) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\U\Usteri, Johann Martin (1763-1827)) |
| Abgebildet (Personen\P\Platter, Félix (1536-1614)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\T\Tiere) |
| Abgebildet (Natürliche geografische Einheiten (gin)\A\Alpen) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\W\Wolke) |
| |
Usage |
| Permission required: | - |
| Physical Usability: | - |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1996965 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |