Identification |
| Call number: | GS-STEIN-A-1-B-97 |
| Archive call number: | A-1-B-97 |
| Other document numbers: | K-22 G 01; KHZ 125 / KMB 130 |
| Artist: | Stein, Peter |
| Title: | Dreiteilig |
| Original title: | Dreiteilig |
| Note on the title: | Titel gemäss Vorlage |
| Creation date(s): | approx. 1970 |
| Language: | Kein linguistischer Inhalt |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [verso unten rechts mit Bleistift bezeichnet, signiert und datiert]: dreiteilig / P. Stein 1970 Probedruck |
|
Context |
| Acquisition information: | Schenkung |
| Date of Acquisition: | 1/27/2022 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Drei übereinanderliegende schwarze Flächen |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 3 Druckgrafiken auf 1 Blatt |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A1 (59.4 x 84.1 cm) |
| Dimensions of the picture: | 28.5 x 41.7 cm; 5.1 x 41.8 cm; 22.0 x 41.5 cm |
| Dimensions of the disc: | 28.5 x 41.7 cm; 5.1 x 41.8 cm; 22.0 x 41.5 cm |
| Sheet size: | 56.5 x 45.8 cm |
| Process: | Druck |
| Notes on the print run: | Probedruck |
| Graphic printing technique: | Aquatinta |
| Notes on the technique: | Druck von drei Platten |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Papier |
|
Related documents |
| Publications: | Göber-Moldenhauer 2006, S. 156, Nr. 168, I |
|
Akteure |
| Personen_DruckerIn: | Stein, Peter / 1922-2015 |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Stein, Peter / 1922-2015 |
| Personen_StecherIn: | Stein, Peter / 1922-2015 |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | DruckerIn (Personen\S\Stein, Peter (1922-2015)) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\S\Stein, Peter (1922-2015)) |
| StecherIn (Personen\S\Stein, Peter (1922-2015)) |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2025263 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |