Identification |
| Call number: | GS-GRAF-KA-a-2-E-324 |
| Archive call number: | KA-a-2-E-324 |
| Title: | Der Augenarzt |
| Note on the title: | Titel fingiert |
| Creation date(s): | approx. 1700 - approx. 1795 |
| Language: | Kein linguistischer Inhalt |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
|
Collection structure |
| Abstract: | Eine Gruppe von Zuschauenden versammeln sich um einen Augenarzt und seinen Patienten |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Horizontal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A3 (29.7 x 42.0 cm) |
| Dimensions of the picture: | 12.1 x 16.5 cm |
| Dimensions of the disc: | 12.9 x 17.2 cm |
| Sheet size: | 18.3 x 23.7 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Radierung |
| Notes on the technique: | Druck in Schwarz auf Papier |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Vergé-Papier |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Arzt Patienten Publikum |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Behandelt (Sachschlagwörter GND\P\Publikum) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\A\Arzt) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\P\Patienten) |
| |
Usage |
| Permission required: | - |
| Physical Usability: | - |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2058584 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |