Identification |
| Call number: | GS-GRAF-PE-F1-H-1 |
| Archive call number: | PE-F1-H-1 |
| Other document numbers: | 98.St 8395; 4344 |
| Artist: | Giroud, Denis |
| Other statement of responsibility: | Volmar, Joseph Simon |
| Title: | Hans Von Hallwyl |
| Title variation: | Hans von Hallwyl, Porträt |
| Original title: | Hans Von Hallwyl |
| Erscheinungsort/Entstehungsort/Herstellungsort: | Bern |
| Creation date(s): | 1849 |
| Language: | Deutsch |
| Type of archival documents: | Druck |
| Caption: | [recto unten links innerhalb der Darstellung]: J. Volmar.; [unten links Prägestempel]: SCHWEIZ.LAND.BIBL.; [unten links mit Bleistift bezeichnet]: 98.St 8395.; [unten Mitte]: HAND Von HALLWYL / vor Murten. / “Die Sonne leuchtet uns zum Sieg!“ / Der Regierung des Kantons Bern, / gewidmet von Ihrem dankbaren; [unten links]: Bern den 25. Juli 1849.; [unten rechts]: Dr. J. Volmar, Prof.; [unten Mitte]: Lith. v Denis Giroud, Bern; [unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: Hans v. Hallwyl / 1433/34-1504 / Anführer der Vorhut bei Murten.; [verso unten Mitte]: 4344 |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1898 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Hans von Hallwyl, Ganzfigurenbildnis im Dreiviertelprofil nach rechts |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Stamp: | gestempelt |
| Note on the stamp: | SCHWEIZ.LAND.BIBL. (L.2271a) [Schweizerische Nationalbibliothek] |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A2 (42.0 x 59.4 cm) |
| Dimensions of the picture: | 33.6 x 31.3 cm |
| Sheet size: | 51.7 x 40.5 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Lithografie |
| Notes on the technique: | Chine collé |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Papier |
|
Akteure |
| Personen_Abgebildet: | Hallwyl, Hans von / 1433-1504 |
| Personen_BildendeR KünstlerIn: | Volmar, Joseph Simon / 1796-1865 |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Giroud, Denis / 19. Jh. |
| Personen_LithografIn: | Giroud, Denis / 19. Jh. |
|
Geografika |
| gik_Entstehungsort: | Bern / Stadt / Gebietskörperschaften / gik / Europa / Länder / Schweiz / Kantone / Bern / Kanton / Orte |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Bildnis Ganzfigurenbildnis Militär Pferd Reiter Uniform |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Abgebildet (Personen\H\Hallwyl, Hans von (1433-1504)) |
| LithografIn (Personen\G\Giroud, Denis (19. Jh.)) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\G\Giroud, Denis (19. Jh.)) |
| BildendeR KünstlerIn (Personen\V\Volmar, Joseph Simon (1796-1865)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\B\Bildnis) |
| Entstehungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Schweiz\Kantone\Bern (Kanton)\Orte\Bern (Stadt)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\G\Ganzfigurenbildnis) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\M\Militär) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\R\Reiter) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\P\Pferd) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\U\Uniform) |
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2089596 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |