Identification |
| Call number: | GS-GRAF-PE-F1-R-25 |
| Archive call number: | PE-F1-R-25 |
| Other document numbers: | k39,158(tz); zz451;7727 |
| Artist: | Rigo, Jules Alfred Vincent |
| Distributer/Publisher: | Barbier, A. |
| Title: | J.-J. Rousseau illustré |
| Title variation: | Jean-Jacques Rousseau, Porträt |
| Original title: | J.-J. Rousseau illustré |
| Erscheinungsort/Entstehungsort/Herstellungsort: | Paris |
| Zeitraum Erscheinung/Publikation: | approx. 1797 - approx. 1798 |
| Herstellungszeitraum: | approx. 1797 - approx. 1798 |
| Note on the time period: | Erscheinungszeitraum und Herstellungszeitraum ermittelt |
| Language: | Französisch |
| Type of archival documents: | Druck |
| Caption: | [recto oben innerhalb der Darstellung]: J.-J. ROUSSEAU ILLUSTRÉ.; [oben innerhalb der Darstellung] : LES CONFESSIONS; [unten links innerhalb der Darstellung]: 64 / liv[…]ons / Lith. J. Rigo et Cie.r. Richer 7.; [unten rechts innerhalb der Darstellung]: à 25. CENTe; [unten links innerhalb der Darstellung]: ..QU’UN SEUL DISE, S’IL L’OSE:_JE FUS MEILLEUR QUE CET HOMME LA ! / A. BARBIER Edr. 13r. de la Michaudière.; [unten links Prägestempel]: SCHWEIZ.LAND.BIBL.; [unten links mit Bleistift bezeichnet]: K39,158(Tz); [ganz unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: K; [verso unten links mit Bleistift bezeichnet]: zz451; [unten Mitte mit Bleistift bezeichnet]: 7727 |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1939 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Jean-Jacques Rousseau, Ganzfigurenbild im Halbprofil nach rechts |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Stamp: | gestempelt |
| Note on the stamp: | SCHWEIZ.LAND.BIBL. (L.2271a) [Schweizerische Nationalbibliothek] |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Unregelmässig |
| DIN Format: | A1 (59.4 x 84.1 cm) |
| Dimensions of the picture: | 57.0 x 44.0 cm |
| Sheet size: | 57.4 x 44.0 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Lithografie |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Papier |
|
Akteure |
| Personen_Abgebildet: | Rousseau, Jean-Jacques / 1712-1778 |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Rigo, Jules Alfred Vincent / 1810-1892 |
| Personen_LithografIn: | Rigo, Jules Alfred Vincent / 1810-1892 |
| Personen_Verlag: | Barbier, A. / 18./19. Jh. |
|
Geografika |
| gik_Entstehungsort: | Paris / Gebietskörperschaften / gik / Europa / Länder / Frankreich / Regionen / Île-de-France / Orte |
| gik_Herstellungsort: | Paris / Gebietskörperschaften / gik / Europa / Länder / Frankreich / Regionen / Île-de-France / Orte |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Allegorie Bildnis Buch Ganzfigurenbildnis Spiegel |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | GeistigeR SchöpferIn (Personen\R\Rigo, Jules Alfred Vincent (1810-1892)) |
| LithografIn (Personen\R\Rigo, Jules Alfred Vincent (1810-1892)) |
| Verlag (Personen\B\Barbier, A. (18./19. Jh.)) |
| Abgebildet (Personen\R\Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\G\Ganzfigurenbildnis) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\B\Bildnis) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\B\Buch) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\A\Allegorie) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\S\Spiegel) |
| Entstehungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Frankreich\Regionen\Île-de-France\Orte\Paris) |
| Erscheinungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Frankreich\Regionen\Île-de-France\Orte\Paris) |
| Herstellungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Frankreich\Regionen\Île-de-France\Orte\Paris) |
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2091323 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |