Identification |
| Call number: | GS-GRAF-PE-F1-M-19 |
| Archive call number: | PE-F1-M-19 |
| Other document numbers: | 5584 |
| Artist: | Jacoby, Louis |
| Distributer/Publisher: | Rudolph Weigel (Firma) |
| Other statement of responsibility: | Kargl, Franz |
| Title: | Theodor Mommsen |
| Title variation: | Theodor Mommsen, Porträt |
| Original title: | Theodor Mommsen |
| Erscheinungsort/Entstehungsort/Herstellungsort: | Leipzig; Wien |
| Zeitraum Erscheinung/Publikation: | approx. 1863 |
| Herstellungszeitraum: | 9/1863 |
| Note on the time period: | Erscheingszeitraum und Herstellungszeitraum ermittelt |
| Language: | Deutsch |
| Type of archival documents: | Druck |
| Caption: | [recto innerhalb der Darstellung unten rechts]: Louis Jacoby / Sept. 63.; [unten Mitte]: Theodor Mommsen. / Verlag von Rudolf Weigel in Leipzig. / Druck v.F.Kargl.Wien.; [unten Mitte mit Bleistift bezeichnet]: 1817-1903; [unten links Prägestempel]: SCHWEIZ.LAND.BIBL.; [verso ganz unten Mitte mit Bleistift bezeichnet]: 5584 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Theodor Mommsen, Schulterstück im Dreiviertelprofil nach links |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Stamp: | gestempelt |
| Note on the stamp: | SCHWEIZ.LAND.BIBL. (L.2271a) [Schweizerische Nationalbibliothek] |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Unregelmässig |
| DIN Format: | A1 (59.4 x 84.1 cm) |
| Dimensions of the picture: | 18.0 x 17.0 cm |
| Dimensions of the disc: | 27.5 x 21.4 cm |
| Sheet size: | 58.4 x 44.0 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Kupferstich |
| Notes on the technique: | Chine collé |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Velinpapier |
|
Akteure |
| Personen_Abgebildet: | Mommsen, Theodor / 1817-1903 |
| Personen_BildendeR KünstlerIn: | Jacoby, Louis / 1828-1918 |
| Personen_DruckerIn: | Kargl, Franz / 19. Jh. |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Jacoby, Louis / 1828-1918 |
| Körperschaften_Verlag: | Rudolph Weigel / Firma |
|
Geografika |
| gik_Herstellungsort: | Wien / Gebietskörperschaften / gik / Europa / Länder / Österreich / Bundesländer |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Anzug Bildnis Schulterstück / Kunst |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | DruckerIn (Personen\K\Kargl, Franz (19. Jh.)) |
| Herstellungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Österreich\Bundesländer\Wien) |
| BildendeR KünstlerIn (Personen\J\Jacoby, Louis (1828-1918)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\B\Bildnis) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\S\Schulterstück (Kunst)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\A\Anzug) |
| Erscheinungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Deutschland\Bundesländer\Sachsen\Orte\Leipzig) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\J\Jacoby, Louis (1828-1918)) |
| Verlag (Körperschaften\R\Rudolph Weigel (Firma)) |
| Abgebildet (Personen\M\Mommsen, Theodor (1817-1903)) |
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2094545 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |