Identification |
| Call number: | GS-GRAF-PE-F2-D-31 |
| Archive call number: | PE-F2-D-31 |
| Other document numbers: | K12, 2411.; 1706 |
| Artist: | Bouvier, Abraham |
| Other statement of responsibility: | Munier-Romilly, Amélie; Schmid à Genève |
| Title: | Jacob Duval |
| Title variation: | Jacob David Duval, Porträt |
| Original title: | Jacob Duval |
| Erscheinungsort/Entstehungsort/Herstellungsort: | Genf |
| Creation date(s): | approx. 1840 - approx. 1844 |
| Note on the time period: | Entstehungszeitraum ermittelt |
| Language: | Französisch |
| Type of archival documents: | Druck |
| Caption: | [recto unten links]: Dessiné par Amélie Munier Romilli.; [unten Mitte teilweise unleserlich]: Imp. de Schmid / Jacob Duval / Imé par [?]; [unten rechts]: lith par; Am. Bouvier.; [unten links mit Bleistift bezeichnet]: K12, 2411.; [unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: K; [ganz unten links mit Bleistift bezeichnet]: siehe auch: Tribune de Genève No. 42, 1956; [ganz unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: 1768-1844; [unten links Prägestempel]: SCHWEIZ.LAND.BIBL.; [verso ganz unten Mitte mit Bleistift bezeichnet]: 1706 |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1912 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Jacob David Duval, Brustbild im Dreiviertelprofil nach rechts |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Stamp: | gestempelt |
| Note on the stamp: | SCHWEIZ.LAND.BIBL. (L.2271a) [Schweizerische Nationalbibliothek] |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A2 (42.0 x 59.4 cm) |
| Dimensions of the picture: | 25.6 x 19.7 cm |
| Sheet size: | 51.1 x 37.6 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Kreidelithografie |
| Notes on the technique: | Chine collé |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Velinpapier |
|
Akteure |
| Personen_Abgebildet: | Duval, Jacob David / 1768-1844 |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Bouvier, Abraham / 1801-1873 |
| Personen_LithografIn: | Bouvier, Abraham / 1801-1873 |
| Personen_ZeichnerIn: | Munier-Romilly, Amélie / 1788-1875 |
| Körperschaften_DruckerIn: | Schmid à Genève |
|
Geografika |
| gik_Entstehungsort: | Genève/Genf / Ville/Stadt / Gebietskörperschaften / gik / Europa / Länder / Schweiz / Kantone / Genève/Genf / Canton/Kanton / Orte |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Anzug Bildnis Brustbild |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Entstehungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Schweiz\Kantone\Genève/Genf (Canton/Kanton)\Orte\Genève/Genf (Ville/Stadt)) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\B\Bouvier, Abraham (1801-1873)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\B\Bildnis) |
| ZeichnerIn (Personen\M\Munier-Romilly, Amélie (1788-1875)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\A\Anzug) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\B\Brustbild) |
| LithografIn (Personen\B\Bouvier, Abraham (1801-1873)) |
| Abgebildet (Personen\D\Duval, Jacob David (1768-1844)) |
| DruckerIn (Körperschaften\S\Schmid à Genève) |
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2111881 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |