Identification |
| Call number: | GS-GRAF-PE-F2-H-11 |
| Archive call number: | PE-F2-H-11 |
| Other document numbers: | 98.St.8402.; 4384 |
| Artist: | Wegner, Ludwig |
| Distributer/Publisher: | Krüssi, J. U. |
| Other statement of responsibility: | Lith. Anst. von A. Grimminger (Zürich) |
| Title: | Med. Dr. Joh. Heinr. Heim |
| Title variation: | Johann Heinrich Heim, Porträt |
| Original title: | Med. Dr. Joh. Heinr. Heim |
| Erscheinungsort/Entstehungsort/Herstellungsort: | Gais; Zürich |
| Zeitraum Erscheinung/Publikation: | approx. 1851 - approx. 1876 |
| Herstellungszeitraum: | approx. 1851 - approx. 1876 |
| Note on the time period: | Erscheinungszeitraum und Herstellungszeitraum ermittelt |
| Language: | Deutsch |
| Type of archival documents: | Druck |
| Caption: | [recto unten rechts innerhalb der Darstellung]: L Wegner lith; [unten links]: zu haben bei J. U. Krüssi, Buchbinder in Gais.; [unten rechts]: gedr. bei Grimminger in Zürich.; [unten links mit Bleistift bezeichnet]: 98.St.8402.; [unten Mitte]: Med. Dr. JOH. HEINR. HEIM, / Curarzt in Gais, gewesener Landesstatthalter des Kantons Appenzell A. Rh. / [...] / Dr. Heim; [unten Mitte mit Bleistift bezeichnet]: 1802-1876; [ganz unten rechtsteilweise unleserlich mit Bleistift bezeichnet]: k / [?]; [unten links Prägestempel]: SCHWEIZ.LAND.BIBL.; [verso ganz unten Mitte mit Bleistift bezeichnet]: 4384 |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1898 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Johann Heinrich Heim, Halbfigurenbild im Dreiviertelprofil nach links |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Stamp: | gestempelt |
| Note on the stamp: | SCHWEIZ.LAND.BIBL. (L.2271a) [Schweizerische Nationalbibliothek] |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Unregelmässig |
| DIN Format: | A2 (42.0 x 59.4 cm) |
| Dimensions of the picture: | 23.4 x 20.4 cm |
| Sheet size: | 49.9 x 37.0 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Kreidelithografie |
| Notes on the technique: | Chine collé |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Velinpapier |
|
Akteure |
| Personen_Abgebildet: | Heim, Johann Heinrich / 1802-1876 |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Wegner, Ludwig / 1816-1864 |
| Personen_LithografIn: | Wegner, Ludwig / 1816-1864 |
| Personen_Vertrieb: | Krüssi, J. U. / 19. Jh. |
| Körperschaften_DruckerIn: | Lith. Anst. von A. Grimminger / Zürich |
|
Geografika |
| gik_Herstellungsort: | Zürich / Stadt / Gebietskörperschaften / gik / Europa / Länder / Schweiz / Kantone / Zürich / Kanton / Orte |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Anzug Bildnis Halbfigurenbild |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Behandelt (Sachschlagwörter GND\H\Halbfigurenbild) |
| DruckerIn (Körperschaften\L\Lith. Anst. von A. Grimminger (Zürich)) |
| LithografIn (Personen\W\Wegner, Ludwig (1816-1864)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\A\Anzug) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\W\Wegner, Ludwig (1816-1864)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\B\Bildnis) |
| Erscheinungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Schweiz\Kantone\Appenzell Ausserrhoden\Orte\Gais) |
| Abgebildet (Personen\H\Heim, Johann Heinrich (1802-1876)) |
| Vertrieb (Personen\K\Krüssi, J. U. (19. Jh.)) |
| Herstellungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Schweiz\Kantone\Zürich (Kanton)\Orte\Zürich (Stadt)) |
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2113366 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |