Identification |
| Call number: | GS-GRAF-PE-F2-G-12 |
| Archive call number: | PE-F2-G-12 |
| Other document numbers: | G.1932.2121.; 4292 |
| Artist: | Schmid à Genève |
| Other statement of responsibility: | Betremieux, H.; Hasler, Johann Friedrich |
| Title: | Johann Baptist Gruber, Porträt |
| Note on the title: | Titel fingiert |
| Erscheinungsort/Entstehungsort/Herstellungsort: | Genf |
| Creation date(s): | approx. 1831 - approx. 1871 |
| Note on the time period: | Entstehungszeitraum ermittelt |
| Language: | Französisch |
| Type of archival documents: | Druck |
| Caption: | [recto unten links]: dessiné par F. Hasler.; [unten rechts]: Lith: de Shmid à Genève.; [unten Mitte]: Es darf der redliche Eidgenosse [...] / Imprimé par H. Betremieux.; [unten links mit Bleistift bezeichnet]: G. 1932. 2121.; [ganz unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: Johann Baptist Gruber / 1786-1846 / Grossrat v. St. Gallen / k; [unten links Prägestempel]: SCHWEIZ.LAND.BIBL.; [verso ganz unten Mitte mit Bleistift bezeichnet]: 4292; [ganz unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: R |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1932 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Johann Baptist Gruber, Brustbild im Halbprofil nach links |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Stamp: | gestempelt |
| Note on the stamp: | SCHWEIZ.LAND.BIBL. (L.2271a) [Schweizerische Nationalbibliothek] |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Unregelmässig |
| DIN Format: | A2 (42.0 x 59.4 cm) |
| Dimensions of the picture: | 18.6 x 18.2 cm |
| Sheet size: | 56.2 x 39.3 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Kreidelithografie |
| Notes on the technique: | Chine collé |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Velinpapier |
|
Akteure |
| Personen_Abgebildet: | Gruber, Johann Baptist / 1786-1846 |
| Personen_DruckerIn: | Betremieux, H. / 19. Jh. |
| Personen_ZeichnerIn: | Hasler, Johann Friedrich / 1808-1871 |
| Körperschaften_GeistigeR SchöpferIn: | Schmid à Genève |
| Körperschaften_LithografIn: | Schmid à Genève |
|
Geografika |
| gik_Entstehungsort: | Genève/Genf / Ville/Stadt / Gebietskörperschaften / gik / Europa / Länder / Schweiz / Kantone / Genève/Genf / Canton/Kanton / Orte |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Anzug Bildnis Brustbild |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Behandelt (Sachschlagwörter GND\B\Bildnis) |
| Abgebildet (Personen\G\Gruber, Johann Baptist (1786-1846)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\A\Anzug) |
| LithografIn (Körperschaften\S\Schmid à Genève) |
| GeistigeR SchöpferIn (Körperschaften\S\Schmid à Genève) |
| DruckerIn (Personen\B\Betremieux, H. (19. Jh.)) |
| ZeichnerIn (Personen\H\Hasler, Johann Friedrich (1808-1871)) |
| Entstehungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Schweiz\Kantone\Genève/Genf (Canton/Kanton)\Orte\Genève/Genf (Ville/Stadt)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\B\Brustbild) |
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2114505 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |