Identification |
| Call number: | GS-GRAF-KA-a-2-C-33 |
| Archive call number: | KA-a-2-C-33 |
| Other document numbers: | K12,1949; 7699; 145; 287 |
| Artist: | Godefroy, François |
| Other statement of responsibility: | Gandat |
| Title: | Aux Âmes sensibles. Vue du Tombeau de J.J. Rousseau dans l’Isle des Peupliers à Ermenonville |
| Original title: | Aux Âmes sensibles. Vue du Tombeau de J.J. Rousseau dans l’Isle des Peupliers à Ermenonville |
| Erscheinungsort/Entstehungsort/Herstellungsort: | Wien |
| Creation date(s): | 1781 |
| Language: | Französisch |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [recto unten links Prägestempel]: SCHWEIZ.LAND.BIBL.; [unten links]: Déssiné d’après nature par Gandat ; [unten rechts]: Gravé en 1781 par Godefroy de l’Académie / Impériale et Royale de Vienne & C. ; [unten links mit Bleistift bezeichnet]: K12,1949; [unten Mitte]: AUX AMES SENSIBLES / Vue du Tombeau de J.J. Rousseau dans l’Isle des Peupliers à Ermenonville situé à 10 lieux de Paris / […] ; [ganz unten links mit Feder bezeichnet]: 145; [unten links mit Bleistift bezeichnet]: 287; [ganz unten rechts mit Bleistift bezeichnet]: k; [verso unten links mit Bleistift bezeichnet, teilweise unlesbar]: LB[…]; [unten Mitte mit Bleistift bezeichnet]: 7699 |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1912 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Tombeau de Jean-Jacques Rousseau dans l'Ile des Peupliers à Ermenonville |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Stamp: | gestempelt |
| Note on the stamp: | SCHWEIZ.LAND.BIBL. (L.2271a) [Schweizerische Nationalbibliothek] |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A2 (42.0 x 59.4 cm) |
| Dimensions of the picture: | 46.7 x 36.7 cm |
| Dimensions of the disc: | 53.1 x 39.3 cm |
| Sheet size: | 55.6 x 41.5 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Radierung |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Vergé-Papier |
|
Akteure |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Godefroy, François / 1743-1819 |
| Personen_StecherIn: | Godefroy, François / 1743-1819 |
| Personen_ZeichnerIn: | Gandat / -1797 |
|
Geografika |
| gik_Entstehungsort: | Wien / Gebietskörperschaften / gik / Europa / Länder / Österreich / Bundesländer |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Allegorie Denkmal Grab Grabmal Vegetation Wald |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | GeistigeR SchöpferIn (Personen\G\Godefroy, François (1743-1819)) |
| StecherIn (Personen\G\Godefroy, François (1743-1819)) |
| Entstehungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Österreich\Bundesländer\Wien) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\W\Wald) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\V\Vegetation) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\G\Grab) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\G\Grabmal) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\A\Allegorie) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\D\Denkmal) |
| ZeichnerIn (Personen\G\Gandat (-1797)) |
| |
Usage |
| Permission required: | - |
| Physical Usability: | - |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2114809 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |