Identification |
| Call number: | GS-AK-TH |
| Title: | Graphische Sammlung: Ansichtskartensammlung Themen |
| Creation date(s): | from 1900 |
| Note on the time period: | Eckdaten der Dokumente |
| Language: | Deutsch |
| Size (free text description): | ca. 15'000 Ansichtskarten [Stand Mai 2017] |
|
Context |
| Acquisition information: | Schenkung und Kauf |
|
Collection structure |
| Genre of archival collection: | Sammlung |
| Description of the archival collection: | Die Sammlung setzt sich zusammen aus Ansichtskarten, die aufgrund ihres Bildinhalts einem der folgenden Themengebiete zugeordnet werden können: Architektur, Ausstellungen, Geschichte, Heraldik, Karikaturen, Kunst, Militaria, Naturkunde und Technik, Politik, Unterrichtswesen, Volkskunde und Soziales. Zu finden sind in dieser Sammlung beispielsweise Ansichtskarten zu den Schweizerischen Landesausstellungen, zu Eidgenössischen Festen, zu Volksabstimmungen oder zu Verkehrsmitteln. Es gibt Kunstkarten mit Reproduktionen von Werken berühmter Künstler wie Anker, Hodler, Giacometti oder Werbekarten für Wintersport und vieles mehr. |
| Preferred method of citation: | Schweizerische Nationalbibliothek, Graphische Sammlung: Ansichtskartensammlung Themen |
| Cataloguing level: | nicht erschlossen |
|
Conditions governing use and acces |
| Acces restrictions: | Konsultation vor Ort auf Voranmeldung |
| Language use: | Deutsch |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=230612 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |