Identification |
Call number: | GS-GRAF-ANSI-GL-2 |
Archive call number: | GS-GRAF-ANSI-GL-2 |
Other document numbers: | GS-1904,K.02315; 1904/K.2315; K.04, 2315 |
Distributer/Publisher: | [Trachsler'sche Buch- und Kunsthandlung (Zürich)?] |
Title: | Glaris. Chef-lieu du Canton du même nom |
Series title: | Vues des Chef-Lieux des XXII cantons suisses (Blatt 9) |
Creation date(s): | approx. 1820 - approx. 1829 |
Type of archival documents: | Druckgrafik |
Digital copy: |
|
|
Context |
Acquisition information: | Ankauf |
Date of Acquisition: | 1904 |
|
Collection structure |
Abstract: | Glarus, Gesamtansicht von Nordosten. Vorder Glärnisch; Linth; Wappen |
Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
Collation: | 1 Blatt |
Colour: | schwarz-weiss |
Orientation and shape: | Horizontal |
Form: | Rechteckig |
Dimensions of the picture: | 7.0 x 10.4 cm [mit Tuscherand] |
Sheet size: | 7.0 x 10.4 cm [beschnitten] |
Picture measurements with passe-partout and/or frame : | 24.8 x 34.6 cm |
Process: | Druck |
Graphic printing technique: | Aquatinta |
| Umrissradierung |
Editing: | koloriert |
Notes on the technique: | mit Gummiarabikum gehöht |
Transparency: | Reflektierend |
Carrier: | Papier |
|
|
Geopolitical data |
Land: | Schweiz |
Canton: | Glarus |
Place: | Glarus |
|
Geografika |
gik_Abgebildet: | Glarus / Stadt / Gebietskörperschaften / gik / Europa / Länder / Schweiz / Kantone / Glarus / Kanton / Orte |
|
|
Descriptors |
Entries: | Abgebildet (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Schweiz\Kantone\Glarus (Kanton)\Orte\Glarus (Stadt)) |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=882255 |
|
Social Media |
Share | |
|