Identification |
| Call number: | GS-ZBINDEN-A-4-23 |
| Archive call number: | A-4-23 |
| Other document numbers: | LNR 679; Code B04F03F05F07A01L02L04S01 |
| Author: | Zbinden, Emil |
| Title: | Versailles und Figuren |
| Title variation: | LNR 679 B04F03F05F07A01L02L04S01 |
| Note on the title: | Titel fingiert |
| Creation date(s): | 1977 - 1979 |
| Type of archival documents: | Tagebuch / Journal |
| Caption: | [Etikett auf Vorderseite und Buchrücken]: LNR 679 B04F01F07L01 [Zettel auf erster Seite]: 1978-1979 |
| Note on the caption - legend: | Skizzenbuch von Karl Zbinden etikettiert und beschriftet |
|
Collection structure |
| Abstract: | Figuren in traditionneller Tracht, Berglandschaften, und Ansichten von Versailles |
| Keywords: | Skizze; Figur; Kostüm; Schloss; Berg; Landschaftsbild; Hornusser |
| Cataloguing level: | detailliert |
| Note on the cataloguing: | Gemäss Karl Zbindens Katalog: "Zeichnung Fettkreide und Kugelschreiber / Aquarell. Gebirgslandschaften, Figuren, Zweitagemarsch, Gurtenfestival, Brünigschwinget, Murtenlauf. Brünig,Thun, Wengen, Murten, Châtel St. Denis, Fribourg, Martigny, F, Versaiille." |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Band (ca. 75 Seiten) ; 23 x 15.5 x 1 cm |
|
Geografika |
| gik_Behandelt: | Versailles / Gebietskörperschaften / gik / Europa / Länder / Frankreich / Regionen / Île-de-France / Orte |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Behandelt (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Frankreich\Regionen\Île-de-France\Orte\Versailles) |
| BildendeR KünstlerIn (Personen\Z\Zbinden, Emil (1908-1991)) |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1835799 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |