Identification |
| Call number: | GS-GRAF-KB-a-3-B-32 |
| Archive call number: | KB-a-3-B-32 |
| Other document numbers: | K - 18 K 05; Kfft 211 Res |
| Artist: | Lepore, Gilles; Montavon, Stéphane |
| Distributer/Publisher: | Espace d'Art Contemporain (Les Halles) |
| Other statement of responsibility: | Collectif MML; Crelier, Romain; Atelier de gravure Moutier |
| Title: | Trahir la Place |
| Original title: | Trahir la Place |
| Erscheinungsort/Entstehungsort/Herstellungsort: | Porrentruy; Moutier |
| Zeitraum Erscheinung/Publikation: | 2018 |
| Herstellungszeitraum: | 2018 |
| Language: | Kein linguistischer Inhalt |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [verso unten links mit Bleistift bezeichnet]: 1/17 TRAHIR LA PLACE; [unten links mit Bleistift signiert]: G. Lepore MML Montavon; [unten links Wasserzeichen] |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 2018 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Abstrakter dreifarbiger Druck, unten links auf einem Blatt Papier platziert |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Wasserzeichen: | Yes |
| Bemerkung zum Wasserzeichen: | ZERKALL (keine Zuordnung möglich) |
| Colour: | farbig |
| Orientation and shape: | Vertikal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A1 (59.4 x 84.1 cm) |
| Dimensions of the picture: | 16.5 x 29.5 cm |
| Dimensions of the disc: | 16.5 x 29.5 cm |
| Sheet size: | 75.8 x 55.3 cm |
| Process: | Druck |
| Print run: | Erscheint in 17 Exemplaren |
| Notes on the print run: | Nummeriertes Exemplar 1/17 |
| Graphic printing technique: | Heliogravüre |
| Notes on the technique: | Druck in drei Farben auf Papier |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Papier |
|
Akteure |
| Personen_BildendeR KünstlerIn: | Lepore, Gilles / 1972- Montavon, Stéphane / 1960- |
| Personen_DruckerIn: | Crelier, Romain / 1962- |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Lepore, Gilles / 1972- Montavon, Stéphane / 1960- |
| Körperschaften_Beteiligt: | Collectif MML |
| Körperschaften_DruckerIn: | Atelier de gravure Moutier |
| Körperschaften_HerausgeberIn: | Espace d'Art Contemporain / Les Halles / Porrentruy |
|
Geografika |
| gik_Herstellungsort: | Moutier / Gebietskörperschaften / gik / Europa / Länder / Schweiz / Kantone / Bern / Kanton / Orte |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Abstraktion |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | HerausgeberIn (Körperschaften\E\Espace d'Art Contemporain (Les Halles) (Porrentruy)) |
| Behandelt (Sachschlagwörter GND\A\Abstraktion) |
| DruckerIn (Körperschaften\A\Atelier de gravure Moutier) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\M\Montavon, Stéphane (1960-)) |
| BildendeR KünstlerIn (Personen\M\Montavon, Stéphane (1960-)) |
| BildendeR KünstlerIn (Personen\L\Lepore, Gilles (1972-)) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\L\Lepore, Gilles (1972-)) |
| Herstellungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Schweiz\Kantone\Bern (Kanton)\Orte\Moutier) |
| Beteiligt (Körperschaften\C\Collectif MML) |
| DruckerIn (Personen\C\Crelier, Romain (1962-)) |
| Erscheinungsort (Gebietskörperschaften (gik)\Europa\Länder\Schweiz\Kantone\Jura\Orte\Porrentruy) |
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Eingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1977416 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |