Identification |
| Call number: | GS-GRAF-ANSI-S-C-1-11 |
| Archive call number: | GS-GRAF-ANSI-S-C-1-11 |
| Other document numbers: | Kff 281 Res; 1898-St.7557 |
| Artist: | Bleuler, Johann Ludwig |
| Distributer/Publisher: | Bleuler, Johann Ludwig; Schreiber, Alois Wilhelm |
| Title: | Ansichten Nummern 37 bis 40 |
| Series title: | Ouvrage representant en 70 à 80 Feuilles les vues les plus pittoresques des Bords du Rhin depuis ses sources jusqu'a son embouchure dans la mer (Erklärungsblatt 10) |
| Note on the title: | Titel fingiert |
| Creation date(s): | approx. 1829 |
| Note on the time period: | Datierung ermittelt |
| Language: | Französisch |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [recto oben links]: N°38. / Vue de la Ville de Diessenhofen et du Couvent de St. Catharinathal. / A. Wolkenstern. [...] E. Rodelberg.; [oben rechts]: N°37. / Vue de la Ville de Stein, Canton de Schaffhouse. / A. Burg. [...] H. Hohen Klingen.; [unten links]: N°40. / Vue de la Chute du Rhin, prise du Fischenz pres de Schaffhouse. / A. Hölzernes [...] C. Neuhausen.; [unten rechts]: N°39. / Vue de la Ville de Schaffhouse, prise du Steinhölzli. / A. Oberthor. [...] K. Feuerthalen. |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1898 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Erklärungsblatt aus der Serie "Ouvrage representant en 70 à 80 Feuilles les vues les plus pittoresques des Bords du Rhin depuis ses sources jusqu'a son embouchure dans la mer" mit vier Darstellungen ("Vue de la Ville de Diessenhofen et du Couvent de St. Catharinathal"; "Vue de la Ville de Stein, Canton de Schaffhouse"; "Vue de la Chute du Rhin, prise du Fischenz pres de Schaffhouse"; "Vue de la Ville de Schaffhouse, prise du Steinhölzli") |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Horizontal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A2 (42.0 x 59.4 cm) |
| Dimensions of the disc: | 29.4 x 44.2 cm |
| Sheet size: | 32.3 x 45.1 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Umrissradierung |
| Notes on the technique: | Druck in Schwarz auf Papier |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Velinpapier |
|
Akteure |
| Personen_BildendeR KünstlerIn: | Bleuler, Johann Ludwig / 1792-1850 |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Bleuler, Johann Ludwig / 1792-1850 |
| Personen_HerausgeberIn: | Bleuler, Johann Ludwig / 1792-1850 |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Landschaft |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Behandelt (Sachschlagwörter GND\L\Landschaft) |
| HerausgeberIn (Personen\B\Bleuler, Johann Ludwig (1792-1850)) |
| BildendeR KünstlerIn (Personen\B\Bleuler, Johann Ludwig (1792-1850)) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\B\Bleuler, Johann Ludwig (1792-1850)) |
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Eingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2083600 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |