Identification |
| Call number: | GS-GRAF-ANSI-S-C-1-12 |
| Archive call number: | GS-GRAF-ANSI-S-C-1-12 |
| Other document numbers: | Kff 281 Res; 1898-St.7557 |
| Artist: | Bleuler, Johann Ludwig |
| Distributer/Publisher: | Bleuler, Johann Ludwig; Schreiber, Alois Wilhelm |
| Title: | Ansichten Nummern 41 bis 44 |
| Series title: | Ouvrage representant en 70 à 80 Feuilles les vues les plus pittoresques des Bords du Rhin depuis ses sources jusqu'a son embouchure dans la mer (Erklärungsblatt 11) |
| Note on the title: | Titel fingiert |
| Creation date(s): | approx. 1829 |
| Note on the time period: | Datierung ermittelt |
| Language: | Französisch |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [recto oben links]: N°42. / Vûe de la Chûte du Rhin à Lauffenbourg, Canton d'Argovie. / A. Klein [...] der Pfarrkirche.; [oben rechts]: N°41. / Vûe du Couvent de Rheinau, Canton de Zuric. / A. Pfarrkirche. [...] G. Rheinfluss.; [unten links]: N°44. / Vûe de la Ville de Bâle et ses Environs. / A. St. Albans Thor. [...] T. Rheinfluss.; [unten rechts]: N°43. / Vûe de la Ville de Rheinfelden, Canton d'Argovie. / A. Schellenberg [...] und Meisprach) |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1898 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Erklärungsblatt aus der Serie "Ouvrage representant en 70 à 80 Feuilles les vues les plus pittoresques des Bords du Rhin depuis ses sources jusqu'a son embouchure dans la mer" mit vier Darstellungen ("Vûe de la Chûte du Rhin à Lauffenbourg, Canton d'Argovie"; "Vûe du Couvent de Rheinau, Canton de Zuric"; "Vûe de la Ville de Bâle et ses Environs"; "Vûe de la Ville de Rheinfelden, Canton d'Argovie") |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Horizontal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A2 (42.0 x 59.4 cm) |
| Dimensions of the disc: | 29.4 x 43.8 cm |
| Sheet size: | 32.3 x 45.0 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Umrissradierung |
| Notes on the technique: | Druck in Schwarz auf Papier |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Velinpapier |
|
Akteure |
| Personen_BildendeR KünstlerIn: | Bleuler, Johann Ludwig / 1792-1850 |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Bleuler, Johann Ludwig / 1792-1850 |
| Personen_HerausgeberIn: | Bleuler, Johann Ludwig / 1792-1850 |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Landschaft |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Behandelt (Sachschlagwörter GND\L\Landschaft) |
| HerausgeberIn (Personen\B\Bleuler, Johann Ludwig (1792-1850)) |
| BildendeR KünstlerIn (Personen\B\Bleuler, Johann Ludwig (1792-1850)) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\B\Bleuler, Johann Ludwig (1792-1850)) |
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Eingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2083670 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |