Identification |
| Call number: | GS-GRAF-ANSI-S-C-1-13 |
| Archive call number: | GS-GRAF-ANSI-S-C-1-13 |
| Other document numbers: | Kff 281 Res; 1898-St.7557 |
| Artist: | Bleuler, Johann Ludwig |
| Distributer/Publisher: | Bleuler, Johann Ludwig; Schreiber, Alois Wilhelm |
| Title: | Ansichten Nummern 45 bis 48 |
| Series title: | Ouvrage representant en 70 à 80 Feuilles les vues les plus pittoresques des Bords du Rhin depuis ses sources jusqu'a son embouchure dans la mer (Erklärungsblatt 12) |
| Note on the title: | Titel fingiert |
| Creation date(s): | approx. 1829 |
| Note on the time period: | Datierung ermittelt |
| Language: | Französisch |
| Type of archival documents: | Druckgrafik |
| Caption: | [recto oben links]: N°45. / Vûe de la ville du vieux Brissach. / A. Fort Mortier [...] Le Rhin.; [oben rechts]: N°46. / Vûe de la ville de Spire, principale ville de la Bavière Rhinane. / A. Cathédrale de Spire. [...] E. Le Rhin.; [unten links]: N°47. / Vûe de la Ville de Strasbourg, prise depuis Kehl. / A. Cathédrale de Strasbourg. [...] H. Le Rhin.; [unten rechts]: N°48. / Vûe de la ville de Manheim et de ses Environs, prise sur la rive Gauche du Rhin. / A. Eglise des Jesuites [...] H. Le Rhin.; [unten Mitte]: 12te Livraison. |
|
Context |
| Acquisition information: | Ankauf |
| Date of Acquisition: | 1898 |
|
Collection structure |
| Abstract: | Erklärungsblatt aus der Serie "Ouvrage representant en 70 à 80 Feuilles les vues les plus pittoresques des Bords du Rhin depuis ses sources jusqu'a son embouchure dans la mer" mit vier Darstellungen ("Vûe de la ville du vieux Brissach"; "Vûe de la ville de Spire"; "Vûe de la Ville de Strasbourg"; "Vûe de la ville de Manheim et de ses Environs") |
| Cataloguing level: | detailliert |
|
Physical description |
| Collation: | 1 Blatt |
| Colour: | schwarz-weiss |
| Orientation and shape: | Horizontal |
| Form: | Rechteckig |
| DIN Format: | A2 (42.0 x 59.4 cm) |
| Dimensions of the disc: | 31.2 x 44.8 cm |
| Sheet size: | 32.4 x 45.4 cm |
| Process: | Druck |
| Graphic printing technique: | Umrissradierung |
| Notes on the technique: | Druck in Schwarz auf Papier |
| Transparency: | Reflektierend |
| Carrier: | Velinpapier |
|
Akteure |
| Personen_BildendeR KünstlerIn: | Bleuler, Johann Ludwig / 1792-1850 |
| Personen_GeistigeR SchöpferIn: | Bleuler, Johann Ludwig / 1792-1850 |
| Personen_HerausgeberIn: | Bleuler, Johann Ludwig / 1792-1850 |
|
Sachschlagwörter GND |
| saz_Behandelt: | Landschaft |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | Behandelt (Sachschlagwörter GND\L\Landschaft) |
| HerausgeberIn (Personen\B\Bleuler, Johann Ludwig (1792-1850)) |
| BildendeR KünstlerIn (Personen\B\Bleuler, Johann Ludwig (1792-1850)) |
| GeistigeR SchöpferIn (Personen\B\Bleuler, Johann Ludwig (1792-1850)) |
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Eingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=2083677 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |