Identification |
| Call number: | SLA-FD-D-01-HB-E-01/05 |
| Archive call number: | D-01-HB-E-01/05 |
| Title: | Meyers Duden-Weltatlas : 174 meist sechsfarbige Kartenseiten nach völlig neuen Entwürfen, 140 Textseiten mit tabellarischen Übersichten über Weltall, Erde und Staaten und ein umfassendes Register der geographischen Namen mit etwa 34000 Stichwörtern / hrsg. vom Kartographischen Institut Meyer in Gemeinschaft mit der Dudenredaktion |
| Publication, diffusion, etc. (place : name, date): | Mannheim : Bibliographisches Institut, cop. 1962 |
| Language: | Deutsch |
| Type of archival documents: | Publikation |
|
Physical description |
| Collation: | 717 S. : Karten ; 20 cm |
| Enclosure: | Notizzettel |
| Note on the enclosure: | S. 47/48 der Karten [=Europäische Sowjetunion, nordwestlicher Teil] |
| Types of copies: | Exemplar: AutorIn |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | 910 Geografie, Reisen, Karten (Dewey Dezimal Klassifikation\900 Geschichte und Geografie) |
| |
Usage |
| Permission required: | Reproduktionsbewilligung |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=289782 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |