Identification |
| Call number: | ALS-JS-D-01-DJC-C7-2-003.026 |
| Archive call number: | D-01-DJC-C7-2-003.026 |
| Author: | Bullock, L. G. |
| Title: | Historical map of England & Wales / by L. G. Bullock |
| Publication, diffusion, etc. (place : name, date): | Edinburgh : J. Bartholomew, [1965] |
| Language: | Englisch |
| Type of archival documents: | Publikation |
|
Physical description |
| Collation: | 1 f.: ill. ; 100 x 67 cm |
| Enclosure: | Brief |
| Note on the enclosure: | C.a.s. de Doris Bartle, s.d., attachée par un trombone à la p. de couv. |
| Types of copies: | Exemplar: AutorIn |
|
| |
Descriptors |
| Entries: | 910 Geografie, Reisen, Karten (Dewey Dezimal Klassifikation\900 Geschichte und Geografie) |
| 940 Geschichte Europas (Dewey Dezimal Klassifikation\900 Geschichte und Geografie) |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=741743 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |